Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá Khối lượng Địa điểm Thời gian
daithanh68 APECI 5 20.000 Hà Nội 19-12
thanhlong1980 APECI 5 30.000 Hà Nội 19-12
cophieuhado-nosco HANIC 14,5 20.000 Hà Nội 18-12
daithanh68 APECI 5 20.000 Hà Nội 18-12
thanhlong1980 APECI 5 30.000 Hà Nội 18-12
chautolo HV 40 1.000 Tp.HCM 18-12
hieu_ktqd APECI 6 80.000 Hà Nội 18-12
cophieuhado-nosco IDI 7 20.000 Hà Nội 18-12
PhamTuanCanh ITASCO 20 5.000 Hà Nội 17-12
hailoduc APECI 5 10.000 Hà Nội 17-12
daithanh68 APECI 5 20.000 Hà Nội 17-12
thanhlong1980 APECI 5 30.000 Hà Nội 17-12
nguyenthacthe APECI 5 2.000 Hà Nội 16-12
hieu_ktqd APECI 6 80.000 Hà Nội 16-12
chicken07 APECI 6,16 10.000 Hà Nội 16-12
(Đơn vị giá : Nghìn VNĐ)
daithanh68 APECI 5 20.000 Hà Nội 19-12
thanhlong1980 APECI 5 30.000 Hà Nội 19-12
cophieuhado-nosco HANIC 14,5 20.000 Hà Nội 18-12
daithanh68 APECI 5 20.000 Hà Nội 18-12
thanhlong1980 APECI 5 30.000 Hà Nội 18-12
chautolo HV 40 1.000 Tp.HCM 18-12
hieu_ktqd APECI 6 80.000 Hà Nội 18-12
cophieuhado-nosco IDI 7 20.000 Hà Nội 18-12
PhamTuanCanh ITASCO 20 5.000 Hà Nội 17-12
hailoduc APECI 5 10.000 Hà Nội 17-12
daithanh68 APECI 5 20.000 Hà Nội 17-12
thanhlong1980 APECI 5 30.000 Hà Nội 17-12
nguyenthacthe APECI 5 2.000 Hà Nội 16-12
hieu_ktqd APECI 6 80.000 Hà Nội 16-12
chicken07 APECI 6,16 10.000 Hà Nội 16-12
(Đơn vị giá : Nghìn VNĐ)