Bảng A
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Chelsea 3 2 1 0 5 0 5 - 0 7
CFR Cluj 3 1 1 1 2 2 2 - 2 4
Roma 3 1 0 2 4 3 4 - 3 3
Bordeaux 3 1 0 2 2 7 2 - 7 3
Bảng B
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Inter Milan 3 2 1 0 4 1 4 - 1 7
Anorthosis 3 1 1 1 3 2 3 - 2 4
Bremen 3 0 3 0 3 3 3 - 3 3
Panathinaikos 3 0 1 2 3 7 3 - 7 1
Bảng C
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Barcelona 2 2 0 0 5 2 5 - 2 6
Sporting CP 2 1 0 1 3 3 3 - 3 3
Shakhtar 2 1 0 1 3 3 3 - 3 3
Basel 2 0 0 2 1 3 1 - 4 0
Bảng D
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Atletico Madrid 2 2 0 0 5 1 5 - 1 6
Liverpool 2 2 0 0 5 2 5 - 2 6
Marseille 2 0 0 2 2 4 2 - 4 0
PSV 2 0 0 2 1 6 1 - 6 0
Bảng E
CLB
ST Thắng Hòa Thua BT BT HS Điểm
Man Utd 3 2 1 0 6 0 6 - 0 7
Villarreal 3 2 1 0 7 3 7 - 3 7
Celtic 3 0 1 2 0 4 0 - 4 1
Aalborg 3 0 1 2 3 9 3 - 9 1
Bảng F
CLB
ST Thắng Hòa Thua BT BT HS Điểm
Bayern Munich 3 2 1 0 5 1 5 - 1 7
Lyon 3 1 2 0 8 6 8 - 6 5
Fiorentina 3 0 2 1 2 5 2 - 5 2
Steaua 3 0 1 2 3 6 3 - 6 1
Bảng G
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Arsenal 3 2 1 0 10 3 10 - 3 7
Dinamo Kyiv 3 1 2 0 2 1 2 - 1 5
FC Porto 3 1 0 2 3 6 3 - 6 3
Fenerbahce 3 0 1 2 3 8 3 - 8 1
Bảng H
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Juventus
3 2 1 0 5 3 5 - 3 7
Real Madrid
3 2 0 1 5 3 5 - 3 6
BATE Borisov
3 0 2 1 3 5 3 - 5 2
Zenit
3 0 1 2 2 4 2 - 4 1
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Chelsea 3 2 1 0 5 0 5 - 0 7
CFR Cluj 3 1 1 1 2 2 2 - 2 4
Roma 3 1 0 2 4 3 4 - 3 3
Bordeaux 3 1 0 2 2 7 2 - 7 3
Bảng B
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Inter Milan 3 2 1 0 4 1 4 - 1 7
Anorthosis 3 1 1 1 3 2 3 - 2 4
Bremen 3 0 3 0 3 3 3 - 3 3
Panathinaikos 3 0 1 2 3 7 3 - 7 1
Bảng C
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Barcelona 2 2 0 0 5 2 5 - 2 6
Sporting CP 2 1 0 1 3 3 3 - 3 3
Shakhtar 2 1 0 1 3 3 3 - 3 3
Basel 2 0 0 2 1 3 1 - 4 0
Bảng D
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Atletico Madrid 2 2 0 0 5 1 5 - 1 6
Liverpool 2 2 0 0 5 2 5 - 2 6
Marseille 2 0 0 2 2 4 2 - 4 0
PSV 2 0 0 2 1 6 1 - 6 0
Bảng E
CLB
ST Thắng Hòa Thua BT BT HS Điểm
Man Utd 3 2 1 0 6 0 6 - 0 7
Villarreal 3 2 1 0 7 3 7 - 3 7
Celtic 3 0 1 2 0 4 0 - 4 1
Aalborg 3 0 1 2 3 9 3 - 9 1
Bảng F
CLB
ST Thắng Hòa Thua BT BT HS Điểm
Bayern Munich 3 2 1 0 5 1 5 - 1 7
Lyon 3 1 2 0 8 6 8 - 6 5
Fiorentina 3 0 2 1 2 5 2 - 5 2
Steaua 3 0 1 2 3 6 3 - 6 1
Bảng G
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Arsenal 3 2 1 0 10 3 10 - 3 7
Dinamo Kyiv 3 1 2 0 2 1 2 - 1 5
FC Porto 3 1 0 2 3 6 3 - 6 3
Fenerbahce 3 0 1 2 3 8 3 - 8 1
Bảng H
CLB
ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Juventus
3 2 1 0 5 3 5 - 3 7
Real Madrid
3 2 0 1 5 3 5 - 3 6
BATE Borisov
3 0 2 1 3 5 3 - 5 2
Zenit
3 0 1 2 2 4 2 - 4 1